Seznam předmětů
Seznam předmětů vyučovaných ve školním roce 2023/2024
Povinné předměty:
- Český jazyk a literatura (Č)
- Anglický jazyk (A)
- Německý jazyk (N)
- Francouzský jazyk (Fr)
- Informatika (Inf)
- Občanská výchova (Ov)
- Základy společenských věd (Zsv)
- Dějepis (D)
- Zeměpis (Z)
- Matematika (M)
- Fyzika (F)
- Chemie (Ch)
- Biologie (Bi)
- Informatika a výpočetní technika (VT)
- Estetická výchova – hudební (Hv)
- Estetická výchova – výtvarná (Vv)
- Tělesná výchova (TV)
Volitelné předměty:
V7.A, V7.B, 3.A
- Deskriptivní geometrie (Dg)
- Dějiny umění (DU)
- Konverzace v anglickém jazyce (KA)
- Literární seminář (LS)
- Programování (Prg)
- Seminář a cvičení z biologie (SBi)
- Seminář a cvičení z fyziky (SF)
- Seminář a cvičení z chemie (SCh)
- Seminář a cvičení z matematiky (SM)
- Společenskovědní seminář (SvS)
- Seminář ze zeměpisu (SZ)
V8.A, V8.B, 4.A
- Algoritmizace (Alg)
- Základy medicinální biologie a chemie (BCh)
- Deskriptivní geometrie (Dg)
- Dějiny umění (DU)
- Konverzace v anglickém jazyce (KA)
- Programování (Prg)
- Seminář a cvičení z biologie (SBi)
- Seminář z českého jazyka a literatury (SČL)
- Seminář z dějepisu (SD)
- Seminář a cvičení z chemie (SCh)
- Seminář a cvičení z matematiky (SM)
- Seminář z medicinální fyziky (SMF)
- Společenskovědní seminář (SvS)
- Seminář ze zeměpisu (SZ)
Kterýkoliv z volitelných předmětů lze zvolit navíc jako nepovinný.
Učební plány
Čtyřleté studium:
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | |
---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 3 | 4 | 4 | 4 |
1.cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
2.cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
Základy společenských věd | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 0 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fyzika | 3 | 3 | 3 | 2 |
Chemie | 3 | 3 | 2 | 2 |
Biologie | 3 | 3 | 3 | 2 |
Informatika a výpočetní technika | 2 | 0 | 0 | 0 |
Výtvarná výchova | 2* | 2* | 0 | 0 |
Hudební výchova | 2* | 2* | 0 | 0 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
Volitelné předměty | 0 | 0 | 4 | 6 |
Celkem | 34 | 33 | 34 | 32 |
Osmileté studium:
Prima | Sekunda | Tercie | Kvarta | Kvinta | Sexta | Septima | Oktáva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
1.cizí jazyk | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2.cizí jazyk | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Občanská výchova | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Základy společenských věd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fyzika | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Chemie | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Informatika a výpočetní technika | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Výtvarná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2* | 2* | 0 | 0 |
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 2* | 2* | 0 | 0 |
Tělesná výchova | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Volitelné předměty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Celkem | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 33 | 34 | 32 |
* Studenti si zvolí Vv nebo Hv