Důležité termíny
Naposledy upraveno uživatelem Dušan Kondel dne 9. Kvě 2022 - 10:15
Uzavření klasifikace, pedagogické rady, třídní schůzky
Čtvrtletní pedagogická rada | středa 3. listopadu 2021 |
---|---|
Čtvrtletní třídní schůzky | pondělí 8. listopadu 2021 |
Uzavření pololetní klasifikace | pátek 21. ledna 2022 |
Pololetní pedagogická rada | pondělí 24. ledna 2022 |
Třičtvrtěletní pedagogická rada | středa 6. dubna 2022 |
Třičtvrtěletní třídní schůzky | pondělí 11. dubna 2022 |
Závěr klasifikace maturantů | pondělí 25. dubna 2022 |
Pedagogická rada pro maturanty | středa 27. dubna 2022 |
Uzavření klasifikace za 2. pololetí | pátek 24. června 2022 |
Závěrečná klasifikační pedagogická rada | pondělí 27. června 2022 |
Maturitní zkoušky
Podzimní maturitní termín 2021 | není vypsán |
---|---|
Podání přihlášky k maturitě 2022 | do 1. prosince 2021 |
Odevzdání seznamu lit. děl z ČJL | do 31. března 2022 |
Didaktické testy SČ MZ | 2.-5. května 2022 |
Písemné zkoušky z ČJL a CJ | 4. a 5. dubna 2022 |
Ústní maturitní zkoušky | 16.-20. května 2022 |
Přijímací řízení
Přijímací zkoušky nanečisto | sobota 22. ledna 2022 |
---|---|
Podání přihlášky na 1. kolo | do 1. března 2022 |
4leté studium - 1. a 2. termín | úterý 12. a středa 13. dubna 2022 |
8leté studium - 1. a 2. termín | úterý 19. a středa 20. dubna 2022 |
(pro 4leté i 8leté gymnázium jednotné testy CERMAT - ČJ,M) |
Prázdniny, vysvědčení, maturitní ples
Podzimní prázdniny | středa 27. a pátek 29. října 2021 |
---|---|
Vánoční prázdniny | čtvrtek 23. prosince 2021 až neděle 2. ledna 2022 |
Pololetní vysvědčení | pondělí 31. ledna 2022 |
Pololetní prázdniny | pátek 4. února 2022 |
Jarní prázdniny | týden od 14. března do 20. března 2022 |
Velikonoční prázdniny | čtvrtek 14. dubna 2022 |
Maturitní ples (Grandhotel Pupp) | odloženo na květen/červen |
Výroční vysvědčení maturantů | pátek 29. dubna 2022 |
Ukončení školního roku | čtvrtek 30. června 2022 |
Hlavní prázdniny | od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022 |
Ostatní
Den otevřených dveří | pondělí 10. ledna 2022 |
---|