Matematika
Naposledy upraveno uživatelem Správce webu dne 23. Říjen 2016 - 11:50
Používané učebnice a doporučená literatura:
Autor | Název | Nakladatelství |
---|---|---|
prima | ||
J. Hermann a kol. | Úvodní opakování | Prometheus |
J. Hermann a kol. | Kladná a záporná čísla | Prometheus |
J. Hermann a kol. | Dělitelnost | Prometheus |
J. Hermann a kol. | Racionální čísla. Procenta | Prometheus |
sekunda | ||
J. Hermann a kol. | Osová a středová souměrnost | Prometheus |
J. Hermann a kol. | Trojúhelníky a čtyřúhelníky | Prometheus |
J. Hermann a kol. | Výrazy 1 | Prometheus |
tercie | ||
J. Hermann a kol. | Hranoly | Prometheus |
J. Hermann a kol. | Kruhy a válce | Prometheus |
J. Hermann a kol. | Úměrnosti | Prometheus |
J. Hermann a kol. | Geometrické konstrukce | Prometheus |
kvarta | ||
J. Hermann a kol. | Výrazy 2 | Prometheus |
J. Hermann a kol. | Rovnice a jejich soustavy | Prometheus |
J. Hermann a kol. | Funkce | Prometheus |
J. Hermann a kol. | Podobnost a funkce úhlu | Prometheus |
J. Hermann a kol. | Jehlany a kužely | Prometheus |
1. ročník, kvinta | ||
Bušek, Boček, Calda | Základní poznatky z matematiky | Prometheus |
Boček, Charvát | Rovnice a nerovnice | Prometheus |
Pomykalová | Planimetrie | Prometheus |
2. ročník, sexta | ||
Pomykalová | Planimetrie | Prometheus |
Odvárko | Funkce | Prometheus |
Odvárko | Goniometrie | Prometheus |
3. ročník, septima | ||
Pomykalová | Stereometrie | Prometheus |
Kočandrle, Boček | Analytická geometrie | Prometheus |
Odvárko | Goniometrie | Prometheus |
4. ročník, oktáva | ||
Calda, Dupač | Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika | Prometheus |
Odvárko | Posloupnosti | Prometheus |
Calda | Komplexní čísla | Prometheus |
Sestavil(a): Mgr. Lenka Kubátová